平成27年度利用者アンケートにご協力いただき、ありがとうございました
平成27年度に実施したアンケートのご報告をいたします。
ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
実施期間:平成27年11月9日~平成27年12月13日
サンプル数:135件
【どのような団体ですか(複数回答可)】
件数 | 割合 | |
文化・芸術活動 | 61 | 31.6% |
教育・子育て | 29 | 15.0% |
青少年育成 | 23 | 11.9% |
スポーツ・レクリエーション | 17 | 8.8% |
地域サークル | 12 | 6.2% |
保健・福祉・医療の増進 | 11 | 5.7% |
一般企業 | 11 | 5.7% |
職域サークル | 10 | 5.2% |
学校サークル | 8 | 4.1% |
環境・まちづくり | 6 | 3.1% |
行政関係 | 3 | 1.6% |
人権擁護 | 0 | 0.0% |
その他 | 2 | 1.0% |
合計 | 193 | 100.0% |
【その他】 | ||
・カウンセリングの勉強会(1) | ||
・国際交流(1) |
【利用目的はどのような内容ですか?(複数回答可)】
件数 | 割合 | |
会議・打ち合わせ | 43 | 30.7% |
サークル活動の練習 | 59 | 42.1% |
講座・教室 | 28 | 20.0% |
その他 | 10 | 7.1% |
無回答 | 1 | 0.7% |
合計 | 140 | 100.0% |
【会議・打ち合わせ】大会の打ち合わせ
【サークル活動】バンド、合唱、演劇、楽器練習、俳句会、勉強会、外国語、ダンス
【講座・教室】日舞、文芸、ヨガ・リラクゼーション、朗読
【その他】楽器個人練習、ドラム個人練習、ピアノ個人練習、内部研修、自習、子育てサロン
【利用している理由 (複数回答可) 】
件数 | 割合 | |
立地環境が良い | 98 | 29.4% |
料金が適当 | 95 | 28.5% |
スタッフの対応が良い | 48 | 14.4% |
施設がきれい | 32 | 9.6% |
利用手続きが簡単 | 31 | 9.3% |
他の施設がとれなかった | 10 | 3.0% |
研修やイベントの情報を得やすい | 2 | 0.6% |
その他 | 4 | 1.2% |
無回答 | 13 | 3.9% |
合計 | 333 | 100.0% |
【その他】 ・スタジオが利用しやすい ・ドラム、ピアノ、アンプが無料で利用できるから ・備品が整っているから ・4か月前から予約できるから ※青少年と青少年育成団体は、4か月前からの抽選予約が可能です。 |
【育成C主催の講座に参加した事があるか】
件数 | 割合 | |
ある(講座名) | 13 | 9.6% |
ない | 102 | 75.6% |
無回答 | 20 | 14.8% |
合計 | 135 | 100.0% |
【参加した講座名】 ・<協賛>カウンセリング講習会(2) ・居場所講座(1) ・コーチング講座(1) |
【どのような講座・研修があれば参加したいか(自由記述)】
若者に関する講座 | 国際理解に関する講座 | |
・子育て支援(3) | ・中華料理 vs 日本料理 | |
・地域、学校、家庭の連携の取り方や現状について | ・世界と日本のギャップ | |
・学生の今後の社会での立場、求められるもの(就職) | 趣味に関する講座 | |
・引きこもり、虐待、うつなど、社会的な問題に関して | ・茶道とか | |
・子どもの貧困・青少年支援 | ・外国語に関する研修・講座 | |
ボランティアや福祉、対人支援に関する講座 | ・バンドマン講習会 | |
・カウンセリング | ・ジャズのアドリブ講座 | |
・人権研修 | ・ヨガ、ピラティス | |
・音楽でのボランティア活動 | ・演劇、舞台技術等 | |
・東日本大震災の今 | ・日本の歴史・漢詩 | |
横浜についての講座 | その他 | |
・横浜の歴史と自転車散歩 | ・ネットワークの利便性とリスク | |
・馬車道のガス灯について | ||
・馬車道で乗馬体験 | ||
・崎陽軒の秘密 |
さまざまなご意見・ご感想をいただき、ありがとうございました!
上記以外の質問で、追加してほしい備品・物品では、カラーコピーという回答がありました。
プリントルームのコピー機を新しくする際、そのご意見に職員の背中は押され、カラーコピーができるようになりました!♪
その他にいただいたご意見にも鋭意検討中です。引き続き、ご利用お待ちしてます。