ミュージック脳トレ・夢
- 区内施設
- 会費あり:年会費
| 団体名 | ミュージック脳トレ・夢 | 登録番号 | 25103 |
| カテゴリ | 社会・福祉・まちづくり | 小カテゴリ | 保健・福祉の増進 |
| 活動内容 | 伴奏にあわせて歌をうたいながら、リズム体操、手指の運動、クイズ、楽器演奏など行っています。 | ||
| 活動場所 | 自治会館 | 老人施設 | |
| 活動日時 | 依頼された日時 | ||
| 参加条件 | 脳トレ講座を受講された方 | ||
| 入会金 | なし | ||
| 会費 | 年会費3,000円 | ||
| 会員数 | 6人 | ||
| 活動PR | 新規メンバー募集中! | ||
| ウェブサイト | |||
活動団体を探す
| 団体名 | ミュージック脳トレ・夢 | 登録番号 | 25103 |
| カテゴリ | 社会・福祉・まちづくり | 小カテゴリ | 保健・福祉の増進 |
| 活動内容 | 伴奏にあわせて歌をうたいながら、リズム体操、手指の運動、クイズ、楽器演奏など行っています。 | ||
| 活動場所 | 自治会館 | 老人施設 | |
| 活動日時 | 依頼された日時 | ||
| 参加条件 | 脳トレ講座を受講された方 | ||
| 入会金 | なし | ||
| 会費 | 年会費3,000円 | ||
| 会員数 | 6人 | ||
| 活動PR | 新規メンバー募集中! | ||
| ウェブサイト | |||
site search